Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
| Số mục | A186G |
| Chiều rộng | 1020mm |
| Phương pháp tước | Ba con lăn |
| Đường kính làm việc của xi lanh | ф1289mm |
| Tốc độ xi lanh | 360 vòng/phút |
| Đường kính làm việc của Doffer | ф707mm |
| Tốc độ Doffer | 8~60 vòng/phút |
| ổ đĩa Doffer | Truyền động đai và bánh răng đồng bộ |
| năng suất | 20-40/kg/giờ |
| Điện áp | 380V50HZ |
| Quyền lực | 4,8kw |
| Kích thước | 1500*1100*1000mm |
| Cân nặng | 4500kg |
| Số mục | KB100 |
| Chiều rộng | 1000mm |
| Con lăn nạp liệu đồng nhất | Ф315mm |
| Con lăn tẩy lông | Ф315mm |
| năng suất | Cho ăn liên tục (cân) |
| Hệ thống định lượng | Cân điện tử |
| Điện áp | 380V50HZ |
| Quyền lực | 2,6kw |
| Kích thước | 3800*1300*2500mm |
| Cân nặng | 1000kg |
| Bộ điều khiển lập trình (PLC) | Khởi động PLC bằng một phím |
| Máy mở sơ bộ |
| Số mục | KS100B |
| Chiều rộng | 1000mm |
| Hiệu ứng mở đầu | Mở thô các loại nguyên liệu thô khác nhau |
| Đường kính cuộn mở | Ф400mm |
| Đường kính con lăn nạp liệu | ф70mm |
| năng suất | 50-250/kg/giờ |
| Điện áp | 380V50HZ |
| Quyền lực | 6,95kw |
| Diện tích sàn | 3800*1500mm |
| Cân nặng | 450kg |
| Số mục | KS100 |
| Chiều rộng | 1000mm |
| Tỷ lệ mở cửa | 100% |
| Đường kính cuộn mở | Ф400mm |
| Đường kính con lăn nạp liệu | ф70mm |
| năng suất | 50-250/kg/giờ |
| Điện áp | 380V50HZ |
| Quyền lực | 4,75kw |
| Diện tích sàn | 3800*1500mm |
| Cân nặng | 450kg |
| Số mục | FA1171A |
| Chiều rộng | 950mm |
| Tỷ lệ mở cửa | 100% |
| đường kính máy đánh trứng | Kiểu lược Ф242mm |
| Đường kính con lăn nạp liệu | Ф98mm |
| Điện áp | 380V50HZ |
| Quyền lực | 1,5kw |
| Kích thước | 3360*1490*490mm |
| Cân nặng | 450kg |
| Số mục | GM100 |
| Chiều rộng | 1000mm |
| Con lăn nạp liệu đồng nhất | Ф315mm |
| Con lăn tẩy lông | Ф315mm |
| năng suất | Cho ăn liên tục (cân) |
| Điện áp | 380V50HZ |
| Quyền lực | 2,6kw |
| Kích thước | 3600*1300*2600mm |
| Cân nặng | 1000kg |
Trước: Máy chải len Kế tiếp: Máy cuộn máy tính